| 物件価格 | 6,100,000円 |
|---|---|
| 固定資産税等精算金 ※1 | なし |
| 管理費等精算金 ※2 | なし |
| 所有権移転登記費用 ※3 | 60,000円 |
| 契約書貼付印紙代金 | 1,000円 |
| 仲介手数料(消費税込) | 330,000円 |
| 不動産取得税 | なし |
| 合計金額 | 約 6,491,000円 |
趣味に家庭菜園から、目指せ自給自足!
| 面積 | 320m² | |
|---|---|---|
| 価格 / 坪単価 | 610万円 / 6.3万円 | |
| 沿線・最寄り駅 |
JR上越線 石打駅 |
|
| 徒歩・バス |
最寄駅より徒歩19分 ※80m = 1分 |
|
| 接道種別 | 角地 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | |
| 用途地域 | 第一種住居 | |
| 地目/地勢 | 畑 / 平坦 | |
| 面積計測方式 | 公簿 | |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 国土法提出 | 不要 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 現況 | 居住中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 |