スポーツメント湯沢2
取得費用概算見積(※概算)
| 物件価格 | 4,800,000円 |
|---|---|
| 固定資産税等精算金 ※1 | 52,100円 |
| 管理費等精算金 ※2 | 40,084円 |
| 所有権移転登記費用 ※3 | 128,200円 |
| 契約書貼付印紙代金 | 1,000円 |
| 仲介手数料(消費税込) | 330,000円 |
| 不動産取得税 | 135,300円 |
| 合計金額 | 約 5,487,000円 |
※1 年間の固定資産税等を日割で精算します
※2 ご契約月及び翌月分の管理費等を日割で精算します
※3 所有権移転登記費用には司法書士の立会手数料も含まれております
戻る
