神立S土地
取得費用概算見積(※概算)
| 物件価格 | 4,000,000円 |
|---|---|
| 固定資産税等精算金 ※1 | 28,800円 |
| 所有権移転登記費用 ※3 | 104,200円 |
| 契約書貼付印紙代金 | 1,000円 |
| 仲介手数料(消費税込) | 330,000円 |
| 不動産取得税 | 44,100円 |
| 合計金額 | 約 4,508,000円 |
※1.年税額です。売買契約・決済時に日割計算して清算致します。
※3.司法書士の手数料を6万円で計算しております。
戻る
| 物件価格 | 4,000,000円 |
|---|---|
| 固定資産税等精算金 ※1 | 28,800円 |
| 所有権移転登記費用 ※3 | 104,200円 |
| 契約書貼付印紙代金 | 1,000円 |
| 仲介手数料(消費税込) | 330,000円 |
| 不動産取得税 | 44,100円 |
| 合計金額 | 約 4,508,000円 |
※1.年税額です。売買契約・決済時に日割計算して清算致します。
※3.司法書士の手数料を6万円で計算しております。