プレジール湯沢
売買物件
| 間取り | 価格 / 管理費 | 区画面積 / 専有面積 | 方位 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
|
商談中 2DK |
170万円 / 18,900円 | --- / 40.15m² | 西 | 3階 / 11階 |
| 1K | 150万円 / 11,600円 | --- / 24.71m² | 北 | 3階 / 11階 |
| 1K | 120万円 / 12,220円 | --- / 25.91m² | 西 | 2階 / 11階 |
| 1K | 140万円 / 12,220円 | --- / 25.91m² | 南 | 10階 / 11階 |
| 1K | 120万円 / 12,220円 | --- / 25.91m² | 西 | 3階 / 11階 |
|
NEW 1K |
120万円 / 12,200円 | --- / 25.91m² | - | 9階 / 11階 |
|
NEW 1LDK |
350万円 / 24,400円 | --- / 46.57m² | 東 | 7階 / 11階 |
賃貸物件
| 間取り | 賃料 / 共益費 | 敷金 / 礼金 | 専有面積 | 方位 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|
|
商談中 1LDK |
70,000円 / なし | 140,000円 / 70,000円 | 51.83㎡ | 東 | 5階 / 11階 |
|
商談中 1R |
40,000円 / なし | 80,000円 / 40,000円 | 27.45㎡ | 南 | 5階 / 11階 |
|
商談中 1R |
40,000円 / なし | 80,000円 / 40,000円 | 24.71㎡ | 北 | 3階 / 11階 |
| 1LDK | 63,000円 / なし | 126,000円 / 63,000円 | 51.83㎡ | 東 | 7階 / 11階 |
| 1K | 38,000円 / なし | 76,000円 / 38,000円 | 25.91㎡ | 東 | 4階 / 11階 |
|
商談中 2DK |
58,000円 / なし | 116,000円 / 58,000円 | 40.15㎡ | 西 | 3階 / 11階 |
| 1LDK | 56,000円 / なし | 112,000円 / 56,000円 | 40.15㎡ | 東 | 9階 / 11階 |
|
商談中 1LDK |
56,000円 / なし | 112,000円 / 56,000円 | 40.79㎡ | 南 | 8階 / 11階 |
|
商談中 1K |
48,000円 / なし | 96,000円 / 24,000円 | 24.71㎡ | 北 | 10階 / 11階 |
| 1R | 40,000円 / なし | 80,000円 / 40,000円 | 24.71㎡ | 北 | 3階 / 11階 |
| 1R | 40,000円 / なし | 80,000円 / 40,000円 | 24.71㎡ | 北 | 6階 / 11階 |
|
商談中 1K |
40,000円 / なし | 80,000円 / 40,000円 | 25.91㎡ | 西 | 3階 / 11階 |
共用設備
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽94番地1 |
|---|---|
| 交通機関 | 越新幹線「越後湯沢駅」より約3.2㎞ 車で5分 上越線「岩原スキー場前駅」より約0.6㎞ 徒歩8分 関越道「湯沢IC」より約2.8㎞ 車で約5分 |
| 周辺環境 | 岩原スキー場リフト乗り場まで徒歩7分 レジャープール「オーロラ」まで徒歩9分 |
| 土地面積 | 3880.77㎡ |
| 竣工・施工 | 竣工:平成2年7月 施工:鹿島建設株式会社 分譲:鹿島建設株式会社 |
| 構造・総戸数 | 構造:鉄骨・鉄筋コンクリート造11階建 総戸数:313戸 |
| 都市計画制限 | 都市計画区域内非線引き区域 |
| 用途地域 | 用途地域:無指定地域 敷地権:所有権 |
| 物件設備 | 電気/東北電力、ガス/なし、飲用水/井水、排水/浄化槽 |
| テレビ環境・ネット環境 | テレビ:地デジ・BS インターネット:光回線(VDSL、個別契約可)※契約数に上限あり。 ロビー内フリーWi-Fi利用可 専有部内に子機(信号変換装置/テレビ共聴同軸伝送LAN)を設置することでフリーWi-Fi利用可※子機の設置は別途有料 |
| 管理会社 | 管理会社:株式会社エンゼル 管理形態:常駐 フロント営業時間:9:30~17:30 ※火曜のみ9:30~15:30 ※水曜定休・木曜不定休 |
| オートロック | 21:00~翌朝7:00 |
| 駐車場 | 屋外103台(無料)※2台目以降:月額3,000円・日割計算なし 屋内11台(有料 84000円/年 12/20~翌年12/19の1年間、12/1に抽選) |
| 駐輪場 | 23台(2,400円/年)※空き状況等要確認 バイク置場:4台 |
| 大浴場 | サウナ付き大浴場(無料) [営業時間] 15:00~25:00 ※水・木曜定休(フロント休務日に準ずる) 【サウナ営業時間】※現在営業休止中 金・土・日曜の16時~23時 |
| プール(クア) | なし |
| レストラン | なし |
| スポーツルーム | なし |
| ゲストルーム | なし |
| コインランドリー | 洗濯機3台・乾燥機3台 |
| テニスコート | なし |
| スキーロッカー | 各部屋に1戸が無料でご利用いただけます。 ※チューンナップコーナーあり |
| その他共用施設 | メールボックス:2,400円/年 賃借人は定住の場合に限る |
| 送迎バス | なし |
| ペット | 体長50cm以内または体重10kg以内のペットに限り、1住戸1匹まで可能です。 |
| 過去の修繕履歴 | 2005年8月外壁改修工事実施 2021年8月外壁改修工事実施 2023年8月屋上防水工事実施 |
| 備考 | 湯沢町指定ゴミ袋(有料)の使用義務あり |
戻る








