ステラタワー神立
売買物件
| 間取り | 価格 / 管理費 | 区画面積 / 専有面積 | 方位 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 450万円 / 10,900円 | --- / 30.09m² | 西 | 13階 / 33階 |
| 1LDK | 1,200万円 / 21,800円 | --- / 60.03m² | 東 | 31階 / 33階地下1階 |
| 1K | 350万円 / 10,900円 | --- / 30.09m² | 東 | 7階 / 33階 |
| 1R | 900万円 / 15,020円 | --- / 41.32m² | 東 | 17階 / 33階 |
| 1R | 650万円 / 15,020円 | --- / 41.18m² | 東 | 24階 / 33階 |
| 1LDK | 1,000万円 / 26,020円 | --- / 71.28m² | 西 | 29階 / 33階 |
| 1R | 400万円 / 10,900円 | --- / 30.09m² | 西 | 4階 / 33階 |
| 1R | 480万円 / 10,900円 | --- / 30.09m² | 西 | 14階 / 33階 |
| 1R | 480万円 / 10,900円 | --- / 30.09m² | 東 | 19階 / 33階 |
|
値下げ 1K |
400万円 / 10,900円 | --- / 30.09m² | 西 | 10階 / 33階 |
|
NEW 1DK |
380万円 / 10,900円 | --- / 30.01m² | 西 | 23階 / 33階 |
|
NEW 1LDK |
1,250万円 / 24,920円 | --- / 68.56m² | 東 | 9階 / 33階 |
賃貸物件
| 間取り | 賃料 / 共益費 | 敷金 / 礼金 | 専有面積 | 方位 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|
|
商談中 1K |
65,000円 / なし | 130,000円 / なし | 30.09㎡ | 東 | 14階 / 33階地下1階 |
|
商談中 1DK |
60,000円 / なし | 120,000円 / 60,000円 | 30.01㎡ | 東 | 26階 / 33階 |
|
商談中 1K |
65,000円 / なし | 130,000円 / 65,000円 | 30.09㎡ | 東 | 7階 / 33階 |
| 1K | 65,000円 / なし | 130,000円 / 65,000円 | 30.09㎡ | 東 | 8階 / 33階 |
共用設備
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立2704番地 |
|---|---|
| 交通機関 | 上越新幹線「越後湯沢駅」より約3.1㎞ 車で5分 関越道「湯沢IC」より約1.9㎞ 車で3分 |
| 周辺環境 | 神立高原スキー場まで車で1分 |
| 土地面積 | 16333.71㎡ |
| 竣工・施工 | 竣工:平成5年9月 施工:住友建設株式会社 |
| 構造・総戸数 | 構造:鉄骨・鉄筋コンクリート造33階建 総戸数691戸 |
| 都市計画制限 | 都市計画区域内非線引き区域 |
| 用途地域 | 用途地域:無指定地域 敷地権:所有権 |
| 物件設備 | 電気/東北電力、ガス/なし、飲用水/井水、排水/浄化槽 |
| テレビ環境・ネット環境 | テレビ:地デジ・BSに対応しています。 インターネット:光回線を各戸でご利用頂ける他、1Fロビー・33Fラウンジで無線LANをご利用頂けます。 |
| 管理会社 | 管理会社:日本ハウズイング株式会社 管理形態:常駐 フロント営業時間:9:00~18:00 管理事務室 6時~24時 ※フロント営業時間外は管理事務室で受付・会計等可 |
| オートロック | 24時間 |
| 駐車場 | 有※詳細は「その他共用設備」をご覧ください。 |
| 駐輪場 | なし |
| 大浴場 | サウナ付き温泉大浴場(加温・加水・循環ろ過) 【営業時間】 [岩風呂](源泉掛け流し)24時間 [温浴・泡風呂](加温・加水・循環、一部沸かし湯) 6:00~10:00、17:00~24:00 [露天風呂](源泉掛け流し)〈水着着用任意〉 ※現在故障中・再開未定 10:00~18:00(4/29~11/30のみ営業、水曜定休、清掃時間:13:00~15:00) 【サウナ営業時間】 17:00~24:00(12/1~5/5) 17:00~22:00(5/6~11/30) ※金・土・休前日・夏休み期間は24時まで営業 定休日:火曜9:00~水曜17:00まで入浴不可(但し、岩風呂のみ当日17時から入浴可)(年末年始、GW、旧盆期間の火曜日は営業) |
| プール(クア) | 屋内温水プール(無料) 【営業時間】 10:00~20:00 ※トップシーズンはほぼ毎日営業・オフシーズンは土・日・月のみ営業 ※節電のため消灯営業中 |
| レストラン | 【休止中】 |
| スポーツルーム | 【営業時間】 10:00~22:00 |
| ゲストルーム | 1部屋(定員3名) 一室5,000円/泊・リネン代700円/組 ※2泊まで |
| コインランドリー | 洗濯機10台・乾燥機10台 |
| テニスコート | 【営業時間】 10:00~18:00(4/下旬~11/末のみ営業) 800円/時間 ※用具レンタルあり(有料) ※火曜定休(夏休み期間は無休) ※コートは2面あります |
| スキーロッカー | 各部屋に1戸が無料でご利用頂けます。 |
| その他共用施設 | 展望ラウンジ(無料、レンタル小物入BOX6,000円/年) バーベキューコーナー(4/下旬~11/末の10:00~18:00営業、1セット貸出1,000円/日) レンタサイクル・スキー・スノボレンタルあり(有料) ・自転車 4時間 200円 1日 400円 ・電動自転車(一台のみ)半日 500円 1日 1000円 ・スキー・スノーボード 1セット 1日 2200円 ・スキー・スノーボードウェア 1日 2500円 宅配便コーナー有り 貴重品BOX(24,000円/年) |
| 送迎バス | マンション~神立スキー場~越後湯沢駅(のぐちハーツ店又は本店経由、無料)までのバス運行あり 【運行期間】 トップシーズン・ゴールデンウィークのみ運行 ※運行期間・時間は毎年異なります。 |
| ペット | 体長100cm未満のペットに限り、合計3匹まで飼うことができます。 |
| 過去の修繕履歴 | 2014年7月 駐車場棟屋上防水工事実施 2013年8月 屋上防水工事実施 2003年11月 バルコニー・手すり修繕他工事実施 |
| 備考 | ・無料送迎シャトルバス運行 【駐車場】 屋内・屋外計288台※1台につきパスカード1枚必要・1住戸2枚まで 1台目:15,000円/年 (期間:12/1~11/30までの1年契約・期間途中で購入の場合も日割り計算はしない) ※ビジター1,000円/1台・泊 ・屋内駐車場の一部(30台)は契約者専用区画となります。 料金:月額7000円(年間パスカード代15,000円とは別料金) 契約期間:毎年12月1日から翌年11月30日まで(事前申込制・申込者多数の場合は抽選) ※専用区画に駐車する際はフロントガラスの見える場所に、別途発行される専用区画駐車票の提示が必要です。 ※解約の場合は2か月前までに管理室に申し出が必要です。 ※料金は管理費と合わせての引き落としになるため、賃借人の方は管理会社へご連絡ください。 |
戻る









