南向きの日当たりの良いお部屋です。リフォーム済みで気持ちよくご利用頂けます。
面積 / 間取り | 36.37m² / 1K |
---|---|
賃料 / 共益費 | 50,000円 / 0円 |
敷金 / 礼金 | 100,000円 / 50,000円 |
沿線・最寄り駅 |
JR上越新幹線 越後湯沢駅 |
徒歩・バス |
最寄駅よりバス8分 最寄バス停より徒歩6分 ※80m = 1分 関越道湯沢ICより車で8分 |
間取詳細 | 1K |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | SRC |
階数 | 8階 / 15階 |
駐車場 | 空有 |
総戸数 | 666戸 |
方位 | 南西向き |
入居可能日 | 相談 |
備考 |
リフォーム個所:畳表替え、IHコンロ設置、シャワートイレ設置。 ※マンション規約遵守の上、ペット応談可。ペットを持込・飼育される場合は敷金3ヶ月となります。短期契約不可 小型温水器の為、室内浴室での入浴不可 |
所在地 | 新潟県南魚沼市石打954番地1 |
---|---|
交通機関 | 上越新幹線「越後湯沢駅」より約3.8㎞ 車で6分 関越道「湯沢IC」より約5.2㎞ 車で8分 関越道「塩沢石打IC」より約4.2㎞ 車で7分 |
周辺環境 | 石打丸山ハツカ石ゲレンデリフト乗り場まで徒歩4分 石打ユングパルナスまで徒歩5分 |
土地面積 | 16089.84㎡ |
竣工・施工 | 竣工:平成2年7月 施工:株式会社間組 |
構造・総戸数 | 構造:鉄骨・鉄筋コンクリート造15階建 総戸数:665戸 |
都市計画制限 | 都市計画区域内非線引区域 |
用途地域 | 用途地域:無指定地域 敷地権:所有権 |
物件設備 | 電気/東北電力、ガス/なし、飲用水/市営水道、排水/浄化槽 |
テレビ環境・ネット環境 | テレビ:地デジ・BSに対応しています。 インターネット:フレッツ光を各戸でご契約頂けます。(※回線数に上限あり。事前にフロントでの空き状況の確認が必要です。) |
管理会社 | 管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 管理形態:常駐 フロント営業時間:8:30~17:30 |
オートロック | 24時間 |
駐車場 | あり ※詳細は「その他共用施設欄」をご覧下さい。 |
駐輪場 | バイク:登録料(1,000円)・利用料(200円/週) 自転車:登録料(500円)・利用料(1,200円/年) |
大浴場 | ジャグジー・サウナ付き大浴場(沸かし湯) [営業時間] 平日:6:00~12:00 14:00~24:00 土日・祝:24時間 ※清掃時間:12:00~14:00 |
プール(クア) | 20m室内温水プール [営業時間] 9:00~17:30 |
レストラン | 金曜:17時~21時 土曜:11時~14時、17時~21時 日曜:7時30分~9時30分、11時~14時 ※祝日等で変更あり。現地掲示板等の案内に準じます。 |
スポーツルーム | マシーン3台・ストレッチマット3名分・バランスボール 利用時間:9時~17時(300円/2時間)※高校生以上利用可能 |
ゲストルーム | 大部屋(定員7名・2部屋)1万2千円/2名1泊、中部屋(定員5名・5部屋)9千円/2名1泊 ※年末年始のみ 小部屋(定員3名・5部屋)7千円/2名1泊 ※各部屋追加1名につき3千円/1泊 連続2日迄 先着順(年末年始は抽選) ※登録済みでもペットの持込は不可 |
コインランドリー | 洗濯機35台・乾燥機35台 ※偶数階に設置 |
テニスコート | 2面(1,500円/時間) |
スキーロッカー | 各部屋に1戸が無料でご利用いただけます。(暗証番号式) |
その他共用施設 | 卓球(500円/時間) ビリヤード(1,000円/時間) バーベキューガーデン:9:00~21:00(セット貸出1,000円/事前予約) 多目的ルーム:9:00~17:00(1千円/1時間 ※最長3時間迄、1ヶ月前から予約可能) アクアコンフォートルーム(医療用水圧マッサージ器・1台)9:00~17:00(300円/15分) 【駐車場詳細】 屋内:74台 「12/20~3/20」1,000円/泊 「3/21~12/19」1,000円/週 屋外:夏期57台、冬期97台 「12/20~3/20」500円/日 「3/21~12/19」500円/週 ※ビジターは屋外左側を利用(100円/2時間)但し、年末年始等、満車が予測される時にはオーナー専用に変更。 |
送迎バス | なし |
ペット | 可※犬または猫(合計3匹まで) 登録料1,200円/年※1年ごとに更新登録料が必要です。 |
賃料 | 50,000円 |
---|---|
敷金 | 100,000円 |
礼金 | 50,000円 |
火災保険料(月額) | 500円 |
仲介手数料 | 55,000円 |
水道基本料 | 3,276円 |
契約時必要金額 | 約 286,000円 |
※賃料は月の途中から入居の場合、入居日からの日割計算となります。
※賃貸契約には賃貸保証システムをご利用頂くため、別途保証料が必要となります。