駐車場が広く、冬期間でも駐車にこまりません。
面積 / 間取り | 40.79m² / 1LDK |
---|---|
賃料 / 共益費 | 56,000円 / 0円 |
敷金 / 礼金 | 112,000円 / 56,000円 |
沿線・最寄り駅 |
JR上越線 岩原スキー場前駅 |
徒歩・バス |
最寄駅よりバス5分 最寄バス停より徒歩0分 ※80m = 1分 |
間取詳細 | 1LDK |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | SRC |
階数 | 5階 / 11階 |
駐車場 | 空有 |
総戸数 | 313戸 |
方位 | 東向き |
入居可能日 | 即時 |
備考 |
※1年未満の短期契約の場合は月額賃料66,000円となります。 ※畳は令和6年12月に張替済みです。 ※TVは使用できる限りで入替は致しません。 |
プレジール湯沢でかかる光熱費は電気代のみ。宅内で灯油ファンヒーターの利用も認められている為、暖房費用も抑えられます。
所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽94番地1 |
---|---|
交通機関 | 越新幹線「越後湯沢駅」より約3.2㎞ 車で5分 上越線「岩原スキー場前駅」より約0.6㎞ 徒歩8分 関越道「湯沢IC」より約2.8㎞ 車で約5分 |
周辺環境 | 岩原スキー場リフト乗り場まで徒歩7分 レジャープール「オーロラ」まで徒歩9分 |
土地面積 | 3880.77㎡ |
竣工・施工 | 竣工:平成2年7月 施工:鹿島建設株式会社 分譲:鹿島建設株式会社 |
構造・総戸数 | 構造:鉄骨・鉄筋コンクリート造11階建 総戸数:313戸 |
都市計画制限 | 都市計画区域内非線引き区域 |
用途地域 | 用途地域:無指定地域 敷地権:所有権 |
物件設備 | 電気/東北電力、ガス/なし、飲用水/井水、排水/浄化槽 |
テレビ環境・ネット環境 | テレビ:地デジ・BS インターネット:光回線(VDSL、個別契約可)※契約数に上限あり。 ロビー内フリーWi-Fi利用可 専有部内に子機(信号変換装置/テレビ共聴同軸伝送LAN)を設置することでフリーWi-Fi利用可※子機の設置は別途有料 |
管理会社 | 管理会社:株式会社エンゼル 管理形態:常駐 フロント営業時間: 9:30~17:30 ※水曜定休 |
オートロック | 21:00~翌朝7:00 |
駐車場 | 屋外103台(無料)※2台目以降:月額3,000円・日割計算なし 屋内11台(有料 84000円/年 12/20~翌年12/19の1年間、12/1に抽選) |
駐輪場 | 23台(2,400円/年)※空き状況等要確認 バイク置場:4台 |
大浴場 | サウナ付き大浴場(無料) [営業時間] 15:00~25:00 ※水・木曜定休(フロント休務日に準ずる) 【サウナ営業時間】※現在営業休止中 金・土・日曜の16時~23時 |
プール(クア) | なし |
レストラン | なし |
スポーツルーム | なし |
ゲストルーム | なし |
コインランドリー | 洗濯機3台・乾燥機3台 |
テニスコート | なし |
スキーロッカー | 各部屋に1戸が無料でご利用いただけます。 ※チューンナップコーナーあり |
その他共用施設 | メールボックス:2,400円/年 賃借人は定住の場合に限る |
送迎バス | なし |
ペット | 可(体長50cm以内または体重10kg以内、1住戸1匹まで) |
賃料 | 56,000円 |
---|---|
敷金 | 112,000円 |
礼金 | 56,000円 |
火災保険料(月額) | 500円 |
仲介手数料 | 61,600円 |
賃貸保証料 | 28,250円 |
契約時必要金額 | 約 314,000円 |
※賃料は月の途中から入居の場合、入居日からの日割計算となります。
※賃貸契約には賃貸保証システムをご利用頂くため、別途保証料が必要となります。