| 物件価格 | 2,500,000円 |
|---|---|
| 固定資産税等精算金 ※1 | 17,700円 |
| 管理費等精算金 ※2 | なし |
| 所有権移転登記費用 ※3 | 87,200円 |
| 契約書貼付印紙代金 | 1,000円 |
| 仲介手数料(消費税込) | 330,000円 |
| 不動産取得税 | 27,200円 |
| 合計金額 | 約 2,963,000円 |
戸建て用地に最適 閑静な住宅街
| 面積 | 167.28m² | |
|---|---|---|
| 価格 / 坪単価 | 250万円 / 5万円 | |
| 沿線・最寄り駅 |
JR上越新幹線 越後湯沢駅 |
|
| 徒歩・バス |
最寄駅より徒歩27分 ※80m = 1分 |
|
| 接道種別 | 一方 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | |
| 用途地域 | 第一種住居 | |
| 地目/地勢 | 宅地 / 平坦 | |
| 面積計測方式 | 公簿 | |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 国土法提出 | 要 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 現況 | 居住中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 |