石打T土地
| 外観 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
その他の画像




石打丸山スキー場 観光口北口近く
| 所在地 | 土地面積 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 南魚沼市石打2020-7 | 581.32m² | 520万円 | --- |
| 沿線・最寄り駅 | 徒歩・バス |
|---|---|
|
JR上越線 石打駅 |
最寄駅より徒歩22分 ※80m = 1分 |
| 接道種別 | 一方 | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 面積計測方式 | 公簿 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目名 | 宅地 / 傾斜地 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 利用可能日 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 管理 | |||
| 備考 | 第1種観光地区 | ||
設備等
周辺MAP
石打T土地取得費用概算見積
| 物件価格 | 5,200,000円 |
|---|---|
| 固定資産税等精算金 ※1 | 50,100円 |
| 所有権移転登記費用 ※3 | 136,700円 |
| 契約書貼付印紙代金 | 5,000円 |
| 仲介手数料(消費税込) | 330,000円 |
| 不動産取得税 | 76,700円 |
| 合計金額 | 約 5,799,000円 |
売買決済時に日割り計算で清算します。
司法書士の手数料を6万円で計算しております。


