西武ヴィラ苗場2号館
| 外観 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
その他の画像








西武ヴィラ苗場2号館(画像)
リゾートの拠点にいかがでしょうか。
| 所在地 | 面積 間取り |
価格 | 修繕積立金 特別積立金 |
管理費等 水道基本料 |
|---|---|---|---|---|
| 湯沢町三国264番地18 |
24.65m² 1K |
10万円 |
3,900円 ----- |
11,300円
1,386円 |
| 沿線・最寄り駅 | 徒歩・バス | 築年月 |
|---|---|---|
|
最寄駅よりバス40分 [西武ヴィラ入口]バス停より徒歩5分 ※80m = 1分 |
S52 (1977) / 11 (築48年) |
| 間取詳細 | 1K | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 階数 | 1階 / 6階 |
| 駐車場 | 空有 | 総戸数 | 128戸 |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 相談 |
| 管理 | 管理員:巡回 管理形態:全部委託 管理組合:有 管理会社:株式会社西武リアルティソリューションズ | ||
| 備考 | |||
設備等
- ガスコンロ
- ガス暖房
- 2人以上入居可
- 地階のお部屋
- エレベーター
周辺MAP
西武ヴィラ苗場2号館取得費用概算見積
| 物件価格 | 100,000円 |
|---|---|
| 固定資産税等精算金 ※1 | 28,800円 |
| 管理費等精算金 ※2 | 16,586円 |
| 所有権移転登記費用 ※3 | 94,900円 |
| 契約書貼付印紙代金 | 200円 |
| 仲介手数料(消費税込) | 330,000円 |
| 不動産取得税 | 68,700円 |
| 特別積立金 | 120,000円 |
| 合計金額 | 約 639,000円 |
※1 年間の固定資産税等を日割で精算します
※2 ご契約月及び翌月分の管理費等を日割で精算します
※3 所有権移転登記費用には司法書士の立会手数料も含まれております
設備詳細
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字水頭264番地18 |
|---|---|
| 交通機関 | 上越新幹線「越後湯沢駅」より約21㎞ 車で35分 関越道「月夜野IC」より約32㎞ 車で約50分 |
| 周辺環境 | 苗場スキー場まで徒歩15分 |
| 土地面積 | |
| 竣工 / 施工 | 竣工:昭和52年11月 施工:西武建設株式会社 |
| 構造・総戸数 | 構造:鉄筋コンクリート造6階建 総戸数:128戸 |
| 都市計画制限 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 用途地域:なし 敷地権:所有権 |
| 物件設備 | 電気/東北電力、ガス/サンワ、飲用水/簡易水道、排水/集中浄化槽 |
| テレビ環境・ネット環境 | テレビ:アナログ・地デジ・BS対応 インターネット:光回線(VDSL、戸別契約可)。 |
| 管理会社 | 管理会社:株式会社西武プロパティーズ 管理形態:巡回 ※6号館管理センター フロント営業時間:年中無休・24時間営業 |
| オートロック | なし |
| 駐車場 | 共用駐車場 6号館前に250台駐車可能(無料) |
| 駐輪場 | なし |
| 大浴場 | なし |
| プール(クア) | なし |
| レストラン | なし |
| スポーツルーム | なし |
| ゲストルーム | なし |
| コインランドリー | 洗濯機3台・乾燥機1台 |
| テニスコート | なし |
| スキーロッカー | なし |
| その他共用施設 | なし |
| 送迎バス | 苗場スキー場~白樺平駐車場間 (シーズンのみ・片道100円) ※2025シーズンより廃止 |
| ペット | 不可 |
| 過去の修繕履歴 | H25年 大規模修繕工事実施済み |
| 備考 | 2020-2021 苗場スキー場行きシャトルバス |


