平野 水頭 土地
取得費用概算見積(※概算)
物件価格 | 1,000,000円 |
---|---|
固定資産税等精算金 ※1 | 18,800円 |
管理費等精算金 ※2 | なし |
所有権移転登記費用 ※3 | 81,100円 |
契約書貼付印紙代金 | 500円 |
仲介手数料(消費税込) | 330,000円 |
不動産取得税 | 21,100円 |
合計金額 | 約 1,452,000円 |
※1 年間の固定資産税・町県民税等を日割で精算します。
※3 所有権移転登記費用には、司法書士の立会手数料も含まれております。
戻る
物件価格 | 1,000,000円 |
---|---|
固定資産税等精算金 ※1 | 18,800円 |
管理費等精算金 ※2 | なし |
所有権移転登記費用 ※3 | 81,100円 |
契約書貼付印紙代金 | 500円 |
仲介手数料(消費税込) | 330,000円 |
不動産取得税 | 21,100円 |
合計金額 | 約 1,452,000円 |
※1 年間の固定資産税・町県民税等を日割で精算します。
※3 所有権移転登記費用には、司法書士の立会手数料も含まれております。